確かな技術と自由な発想 新しいクロマトグラフィー固定相を提案します Certain technpology and unrestricted conception It proposes a new chromatographic stationary phase. |
|||||||||||
| ★5種類のコアシェルカラムの比較データ公開中 (見なければ損をするほどの内容!) | |||||||||||
| |
|||||||||||
| Amplus core shell columnペプチド・タンパク質用カラム発売開始 | |||||||||||
| ★待望の内径1.0mm SunShellカラム発売開始 | |||||||||||
| ★コアシェル型カラム SunShell C18, C8,PFP,C18-WPおよびRP-AQUAにPhenyl とHFC18-16and30を追加 | |||||||||||
| プライスダウンキャンペーンセール第三弾 期間2012/11-2013/4 | |||||||||||
| コアシェル型充填カラムの特性 テクニカルノート 必見! | |||||||||||
| ★2010年度日本分析化学会技術功績賞受賞! | |||||||||||
| ★水移動相を用いた場合の保持挙動(総合論文)分析化学に掲載 pdfファイルはこちらから検索 | |||||||||||
| ★海外の販売網はこちらから | |||||||||||
| 2013.4.22更新 | |||||||||||
| SunShellのイメージムービー (コアシェルカラムの利点の解説はこちらから) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||
Copyrigh(C) ChromaNik Technologies Inc. All Rights Reserved.